陣雨 · 22°C / 25°C · 明天天氣: 22°C / 28°C
25°C晴 · 24°C / 31°C · 明天天氣: 20°C / 31°C
28°C晴時少雲 · 26°C / 29°C · 明天天氣: 25°C / 29°C
29°C晴 · 26°C / 29°C · 明天天氣: 24°C / 30°C
29°C多雲時晴 · 22°C / 26°C · 明天天氣: 21°C / 29°C
25°C晴時少雲 · 23°C / 27°C · 明天天氣: 21°C / 30°C
27°C陣雨 · 22°C / 24°C · 明天天氣: 21°C / 28°C
23°C晴 · 24°C / 32°C · 明天天氣: 22°C / 33°C
29°C晴 · 25°C / 31°C · 明天天氣: 22°C / 31°C
29°C陣雨 · 23°C / 25°C · 明天天氣: 23°C / 28°C
25°C常見問題
今天首都天氣如何?
臺北市: 25°C.
天氣預報從哪裡來?
來自挪威氣象研究所(MET Norway),該機構免費發布全球天氣預報,每天更新數次。
來源: MET Norway — Data from The Norwegian Meteorological Institute, CC BY 4.0